Nacionalinės imunoprofilaktikos
2024–2028 metų programos
4 priedas
LIETUVOS SUAUGUSIŲ ASMENŲ NEMOKAMŲ SKIEPIJIMŲ PLANAS
Ligos, nuo kurių skiepijama | Amžius / rizikos grupė | Periodiškumas |
Sezoninis gripas | 65 metų ir vyresni,
sergantys lėtinėmis ligomis, gyvenantys slaugos ir globos įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, nėščiosios |
Kiekvienais metais (prieš prasidedant gripo sezonui) |
Pneumokokinė infekcija | 75 metų ir vyresni
Rizikos grupės: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1130 „Dėl Pneumokokinės infekcijos rizikos grupių patvirtinimo“ |
Vieną kartą |
Erkinis encefalitas | 50–55 m. amžiaus | Pagal preparato charakteristikų santrauką
Nuo nuo (2024 m. rugsėjo 1 d.) |
Difterija ir stabligė | 25 metų amžiaus ir vyresni | Kas 10 metų |
Stabligė (stabligės toksoidą turinčiu imuniniu vaistiniu preparatu) | Patyrę traumas | Patyrus traumą |
Pasiutligė | Nukentėję nuo pasiutusių bei įtariamai pasiutusių gyvūnų | Nukentėjus nuo gyvūnų |
Kokliušas | Nėščiosios | Kiekvieno nėštumo metu nuo 28 iki 36 nėštumo savaitės |
Tymų, epideminio parotito raudonukės vakcina | Sąlytį turėjusiems asmenims | Skiriama poekspozicinei profilaktikai |
Visos pagal Programą įsigyjamos vakcinos | Skiriamos suaugusiems asmenims po organų transplantacijos, skiepyti | Skiriamos suaugusiems asmenims po organų transplantacijos, skiepyti
|
LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS
Eil.
Nr. |
Vakcina | Amžius | |||||||||||||
Iki 24 val. | 2–3 paros | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | 12–15 mėn. | 15–16 mėn. | 18 mėn. | 6–7 metai | 11 metų | 15–16 metų | ||
1. | Tuberkuliozės vakcina | BCG | |||||||||||||
2. | Hepatito B vakcina | HepB* | HepB | HepB | |||||||||||
3. | Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina | DTaP | DTaP | DTaP | DTaP | DTaP | Tdap | ||||||||
4. | B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina | Hib | Hib | Hib | Hib | ||||||||||
5. | Poliomielito vakcina | IPV | IPV | IPV | IPV | IPV | |||||||||
6. | Pneumokokinės infekcijos vakcina | PCV | PCV | PCV** | |||||||||||
7. | Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina | MMR
** |
MMR | ||||||||||||
8. | Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina | HPV1
HPV2 *** |
|||||||||||||
9. | B tipo meningokokinės infekcijos vakcina | MenB | MenB | MenB** | |||||||||||
10. | Rotavirusinės infekcijos vakcina | RV | RV | RV**** |
VšĮ Varėnos sveikatos centro mokamų vakcinų kainos
Erkinio encefalito vakcina suaugusiems ir vaikams nuo 16 m. – 24,15 Eur.
Erkinio encefalito vakcina vaikams iki 16 m. – 23,23 Eur.
Vėjaraupių vakcina – 44,35 Eur.
Pneumokokinės infekcijos vakcina – 63,29 Eur.